<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bâtitech</title>
		<link>http://www.batitech.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bâtitech</title>
			<url>http://www.batitech.ch/fileadmin/batitech.ch/images/logo.png</url>
			<link>http://www.batitech.ch/</link>
			<width>150</width>
			<height>90</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Le prix spécial a été attribué à la campagne pour un produit industriel</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/le-prix-special-a-ete-attribue-a-la-campagne-pour-un-produit-industriel/</link>
			<description>Un concept de marketing original, mis au point pour la vanne à membrane Maximizer, a reçu le prix spécial. Lors de la Journée suisse du marketing au Centre de la culture et des congrès (KKL) de Lucerne, l’association professionnelle Swiss Marketing a couronné les gagnants du Marketing Trophy 2012.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Un concept de marketing original, mis au point pour la vanne à membrane Maximizer, a reçu le prix spécial. Lors de la Journée suisse du marketing au Centre de la culture et des congrès (KKL) de Lucerne, l’association professionnelle Swiss Marketing a couronné les gagnants du Marketing Trophy 2012.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Séminaire Geberit 2011-2012 en Suisse romande</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/seminaire-geberit-2011-2012-en-suisse-romande/</link>
			<description>Après un premier cours donné en décembre 2011 à Lausanne, Geberit organise encore trois séminaires en Romandie. Afin d’éveiller un peu l’intérêt sur ce sujet de plus en plus actuel, voici un petit survol de la présentation de décembre.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Après un premier cours donné en décembre 2011 à Lausanne, Geberit organise encore trois séminaires en Romandie. Afin d’éveiller un peu l’intérêt sur ce sujet de plus en plus actuel, voici un petit survol de la présentation de décembre.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feller renforce son management en créant le poste de COO Feller SA</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/feller-renforce-son-management-en-creant-le-poste-de-coo-feller-sa/</link>
			<description>Horgen, le 15 mars 2012 – Suite au changement à la tête de Schneider Electric Suisse au 1er mars 2012 avec la venue de Matthias Bölke en tant que nouveau CEO et Country President, le Groupe Schneider renforce aussi le management de sa filiale Feller SA. A partir de maintenant, c’est Thomas Lecher qui se chargera dela direction opérationnelle de Feller SA. Schneider Electric Suisse renforce ainsi le management local de Feller SA et le site de Horgen. L’objectif de cette mesure est de se concentrer davantage sur l’innovation, la proximité du marché et l’efficience.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Horgen, le 15 mars 2012 – Suite au changement à la tête de Schneider Electric Suisse au 1er mars 2012 avec la venue de Matthias Bölke en tant que nouveau CEO et Country President, le Groupe Schneider renforce aussi le management de sa filiale Feller SA. A partir de maintenant, c’est Thomas Lecher qui se chargera dela direction opérationnelle de Feller SA. Schneider Electric Suisse renforce ainsi le management local de Feller SA et le site de Horgen. L’objectif de cette mesure est de se concentrer davantage sur l’innovation, la proximité du marché et l’efficience.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grande solidarité entre ferblantiers valaisans</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/grande-solidarite-entre-ferblantiers-valaisans/</link>
			<description>Le matin du 7 novembre 2011, Yves Roduit avait tout perdu. Pendant la nuit précédente, le complexe de bâtiments industriels qui abritait son entreprise de ferblanterie et sanitaire avait complètement brûlé. Mais ses collaborateurs ne l’ont pas laissé tomber. De plus, spontanément, des membres de la section suissetec Valais romand ont proposé leur aide au ferblantier de Martigny. C’est uniquement grâce à ce soutien qu’il a pu poursuivre les activités de son entreprise.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le matin du 7 novembre 2011, Yves Roduit avait tout perdu. Pendant la nuit précédente, le complexe de bâtiments industriels qui abritait son entreprise de ferblanterie et sanitaire avait complètement brûlé. Mais ses collaborateurs ne l’ont pas laissé tomber. De plus, spontanément, des membres de la section suissetec Valais romand ont proposé leur aide au ferblantier de Martigny. C’est uniquement grâce à ce soutien qu’il a pu poursuivre les activités de son entreprise.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Favoriser l’énergie solaire!</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/favoriser-lenergie-solaire/</link>
			<description>Lors du 10 e Congrès photovoltaïque suisse qui se déroulait au mois de mars, Swissolar, l’Association suisse des professionnels de l’énergie solaire, montrait comment l’électricité solaire ( photovoltaïque ) est à même de remplacer la moitié de la production électrique nucléaire d’ici à 2025, et ce à un prix nettement inférieur à celui supposé voici un an. En regard de la fermeture imminente de la centrale de Mühleberg, Swissolar appelle le Conseil fédéral et le Parlement à promouvoir rapidement l’utilisation de l’énergie solaire en Suisse. Plus de 12000 projets d’installations photovoltaïques se trouvent bloqués sur la liste d’attente pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). Il faut mettre fin à cette situation au plus vite!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lors du 10 e Congrès photovoltaïque suisse qui se déroulait au mois de mars, Swissolar, l’Association suisse des professionnels de l’énergie solaire, montrait comment l’électricité solaire ( photovoltaïque ) est à même de remplacer la moitié de la production électrique nucléaire d’ici à 2025, et ce à un prix nettement inférieur à celui supposé voici un an. En regard de la fermeture imminente de la centrale de Mühleberg, Swissolar appelle le Conseil fédéral et le Parlement à promouvoir rapidement l’utilisation de l’énergie solaire en Suisse. Plus de 12000 projets d’installations photovoltaïques se trouvent bloqués sur la liste d’attente pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). Il faut mettre fin à cette situation au plus vite!]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stagnation à un niveau élevé</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/stagnation-a-un-niveau-eleve/</link>
			<description>Les bureaux d’études estiment presque tous que l’état actuel de leurs affaires est satisfaisant ou bon. C’est ce que montre l’enquête récente commandée par la SIA au Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF). Pour les prochains mois, la plupart des bureaux s’attendent à une stagnation à un niveau élevé ou – notamment dans le domaine des installations techniques – à une légère détérioration.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les bureaux d’études estiment presque tous que l’état actuel de leurs affaires est satisfaisant ou bon. C’est ce que montre l’enquête récente commandée par la SIA au Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF). Pour les prochains mois, la plupart des bureaux s’attendent à une stagnation à un niveau élevé ou – notamment dans le domaine des installations techniques – à une légère détérioration.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Du producteur au consommateur</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/du-producteur-au-consommateur-1/</link>
			<description>L’Union européenne représente le deuxième plus grand marché mondial en matière de produits surgelés. La consommation de produits réfrigérés et surgelés y augmente chaque année de plus de dix pour cent. La gestion de grandes quantités de denrées alimentaires n’est pas chose facile pour les producteurs, gestionnaires de stocks et distributeurs qui mettent tout en œuvre afin que ces produits arrivent à destination – c’est-à-dire jusqu’au consommateur. D’un autre côté, pour les produits périssables et / ou à durée de conservation limitée, ces entreprises doivent s’assurer du parfait respect de la chaîne du froid. Par ailleurs, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, elles s’efforcent de limiter l’impact écologique provoqué par la production et le stockage des marchandises.</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Union européenne représente le deuxième plus grand marché mondial en matière de produits surgelés. La consommation de produits réfrigérés et surgelés y augmente chaque année de plus de dix pour cent. La gestion de grandes quantités de denrées alimentaires n’est pas chose facile pour les producteurs, gestionnaires de stocks et distributeurs qui mettent tout en œuvre afin que ces produits arrivent à destination – c’est-à-dire jusqu’au consommateur. D’un autre côté, pour les produits périssables et / ou à durée de conservation limitée, ces entreprises doivent s’assurer du parfait respect de la chaîne du froid. Par ailleurs, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, elles s’efforcent de limiter l’impact écologique provoqué par la production et le stockage des marchandises.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le bâtiment est pensé pour économiser l’électricité</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/le-batiment-est-pense-pour-economiser-lelectricite/</link>
			<description>A l’avenir, les bâtiments intelligents devront adapter automatiquement leurs besoins en électricité aux fluctuations des intensités du courant fourni par le soleil et le vent. Actuellement, une étude en prouve techniquement la faisabilité. Ainsi, on peut temporairement couper la ventilation ou les pompes, sans influencer le niveau de confort. Aux Etats-Unis, il est courant d’éteindre les appareils gourmands en énergie et ainsi de pouvoir diminuer les perturbations dans le réseau électrique. Et avec de nouvelles techniques d’automatisation, cela devrait être encore plus efficace.</description>
			<content:encoded><![CDATA[A l’avenir, les bâtiments intelligents devront adapter automatiquement leurs besoins en électricité aux fluctuations des intensités du courant fourni par le soleil et le vent. Actuellement, une étude en prouve techniquement la faisabilité. Ainsi, on peut temporairement couper la ventilation ou les pompes, sans influencer le niveau de confort. Aux Etats-Unis, il est courant d’éteindre les appareils gourmands en énergie et ainsi de pouvoir diminuer les perturbations dans le réseau électrique. Et avec de nouvelles techniques d’automatisation, cela devrait être encore plus efficace.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Boutons de chasse d’eau encastrés</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/boutons-de-chasse-deau-encastres/</link>
			<description>La tendance veut que les commandes des installations domestiques s’intègre dans l’architecture de la salle de bains. Les commandes de WC ne forment plus de renflement sur le mur, elles sont conçues les plus plates possible. Le prestataire en domotique TECE applique ce concept avec la plus grande rigueur: ses boutons de chasse d’eau en verre TECEloop et TECEsquare s’encastrent parfaitement dans le mur.</description>
			<content:encoded><![CDATA[La tendance veut que les commandes des installations domestiques s’intègre dans l’architecture de la salle de bains. Les commandes de WC ne forment plus de renflement sur le mur, elles sont conçues les plus plates possible. Le prestataire en domotique TECE applique ce concept avec la plus grande rigueur: ses boutons de chasse d’eau en verre TECEloop et TECEsquare s’encastrent parfaitement dans le mur.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’approvisionnement technique en air et le maintien de la pression</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/lapprovisionnement-technique-en-air-et-le-maintien-de-la-pression/</link>
			<description>Les recherches portant sur des maladies infectieuses mortelles pour l’homme et les animaux doivent souvent avoir lieu dans des conditions de sécurité extrêmes. Dans ce cas, non seulement les personnes qui participent directement aux recherches doivent être protégées, mais la propagation des germes à l’extérieur doit être évitée avec la plus grande sécurité possible. D’autre part, une propagation épidémique des germes pourrait avoir chez l’homme et les animaux des conséquences dévastatrices.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les recherches portant sur des maladies infectieuses mortelles pour l’homme et les animaux doivent souvent avoir lieu dans des conditions de sécurité extrêmes. Dans ce cas, non seulement les personnes qui participent directement aux recherches doivent être protégées, mais la propagation des germes à l’extérieur doit être évitée avec la plus grande sécurité possible. D’autre part, une propagation épidémique des germes pourrait avoir chez l’homme et les animaux des conséquences dévastatrices.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un câblage de communication universel</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/un-cablage-de-communication-universel/</link>
			<description>12 mars 2012. A l’Office fédéral pour la protection de la population (OFPP) à Berne, il a fallu réhabiliter le réseau data sans porter préjudices aux activités de travail; cette réhabilitation était nécessaire en raison de problèmes de fonctionnement. Comme « remplaçant » à court terme, un système de la classe EA de Dätwyler a été installé, offrant à l’utilisateur une sûreté d’investissement à long terme.</description>
			<content:encoded><![CDATA[12 mars 2012. A l’Office fédéral pour la protection de la population (OFPP) à Berne, il a fallu réhabiliter le réseau data sans porter préjudices aux activités de travail; cette réhabilitation était nécessaire en raison de problèmes de fonctionnement. Comme « remplaçant » à court terme, un système de la classe EA de Dätwyler a été installé, offrant à l’utilisateur une sûreté d’investissement à long terme.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Moments d’émotion</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/moments-demotion/</link>
			<description>Sous le label AGUAvit®, Sadorex Handels AG distribue des baignoires balnéo exclusives pour un bain d’un raffinement hors pair. Ces produits premium high-tech sont un gage de moments relaxants et revitalisants et ils se distinguent par un design parachevé, une fonctionnalité parfaite, une qualité irréprochable ainsi qu’une technologie sophistiquée et pourtant conviviale.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sous le label AGUAvit®, Sadorex Handels AG distribue des baignoires balnéo exclusives pour un bain d’un raffinement hors pair. Ces produits premium high-tech sont un gage de moments relaxants et revitalisants et ils se distinguent par un design parachevé, une fonctionnalité parfaite, une qualité irréprochable ainsi qu’une technologie sophistiquée et pourtant conviviale.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Designs extraplats pour concepts de salles de bain modernes</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/designs-extraplats-pour-concepts-de-salles-de-bain-modernes/</link>
			<description>Les douches de plain-pied se fondent dans le plancher et créent une impression de grand espace et d’ouverture au sein de la salle de bain: douches à hauteur de sol. Cette tendance, largement répandue dans les hôtels design, fleurit désormais dans les salles de bain privées. Les fonds de douche en émail sont devenus des must-have, car ils mêlent à la perfection fonctionnalité et style. Cette symbiose est tout particulièrement recherchée par l’architecture moderne de salles de bain, depuis que cette pièce est passée de l’aspect exclusivement pratique à un espace élégant où relaxation et bien-être sont devenus les maîtres mots.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les douches de plain-pied se fondent dans le plancher et créent une impression de grand espace et d’ouverture au sein de la salle de bain: douches à hauteur de sol. Cette tendance, largement répandue dans les hôtels design, fleurit désormais dans les salles de bain privées. Les fonds de douche en émail sont devenus des must-have, car ils mêlent à la perfection fonctionnalité et style. Cette symbiose est tout particulièrement recherchée par l’architecture moderne de salles de bain, depuis que cette pièce est passée de l’aspect exclusivement pratique à un espace élégant où relaxation et bien-être sont devenus les maîtres mots.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voile de plafond rafraîchissant: optimisation avec des diffuseurs d’air invisibles</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/voile-de-plafond-rafraichissant-optimisation-avec-des-diffuseurs-dair-invisibles/</link>
			<description>Le voile rafraîchissant AVACS est un perfectionnement du voile de plafond rafraîchissant de Krantz Komponenten. Dans ce cas, la technologie éprouvée du plafond rafraîchissant est combinée à des diffuseurs d’air invisibles pour l’utilisateur. La vue du dessous du voile rafraîchissant AVACS est constituée par une combinaison de plusieurs panneaux de plafond longitudinaux métalliques perforés dans lesquels est intégré le système de plafond rafraîchissant à contact KKS-3 /LD pour plafonds métalliques.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le voile rafraîchissant AVACS est un perfectionnement du voile de plafond rafraîchissant de Krantz Komponenten. Dans ce cas, la technologie éprouvée du plafond rafraîchissant est combinée à des diffuseurs d’air invisibles pour l’utilisateur. La vue du dessous du voile rafraîchissant AVACS est constituée par une combinaison de plusieurs panneaux de plafond longitudinaux métalliques perforés dans lesquels est intégré le système de plafond rafraîchissant à contact KKS-3 /LD pour plafonds métalliques.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Contre toutes les conventions</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/contre-toutes-les-conventions/</link>
			<description>L’individualité et la liberté conceptuelle sont considérés comme les principes de base de l’architecture contemporaine. Ainsi que le montre cette maison individuelle construite en 2006 dans le Tyrol, le travail de pionnier réalisé par PREFA dans ces domaines a été mis en œuvre de manière étonnante et parfaite jusque dans le moindre détail.</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’individualité et la liberté conceptuelle sont considérés comme les principes de base de l’architecture contemporaine. Ainsi que le montre cette maison individuelle construite en 2006 dans le Tyrol, le travail de pionnier réalisé par PREFA dans ces domaines a été mis en œuvre de manière étonnante et parfaite jusque dans le moindre détail.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pompes à chaleur Zubadan: maintenant avec label de qualité!</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/pompes-a-chaleur-zubadan-maintenant-avec-label-de-qualite/</link>
			<description>Fin novembre 2011, Walter Meier a obtenu le label de qualité international pour la série de pompes à chaleur air-eau avec technologie Inverter Zubadan, lancée sur le marché en septembre dernier. Depuis le début des ventes, les pompes à chaleur Zubadan ont aussitôt enregistré un grand succès: à quatre mois de leur lancement, les ventes réalisées ont dépassé toute attente.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fin novembre 2011, Walter Meier a obtenu le label de qualité international pour la série de pompes à chaleur air-eau avec technologie Inverter Zubadan, lancée sur le marché en septembre dernier. Depuis le début des ventes, les pompes à chaleur Zubadan ont aussitôt enregistré un grand succès: à quatre mois de leur lancement, les ventes réalisées ont dépassé toute attente.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Haute couture en métal</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/haute-couture-en-metal/</link>
			<description>La maison Bless SA a réalisé en été 2011 un habit de métal précieux pour une villa de deux étages à Mendrisio, Tessin.</description>
			<content:encoded><![CDATA[La maison Bless SA a réalisé en été 2011 un habit de métal précieux pour une villa de deux étages à Mendrisio, Tessin.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>«Compétence technique et dialogue franc étaient particulièrement demandés»</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/competence-technique-et-dialogue-franc-etaient-particulierement-demandes/</link>
			<description>Une fois encore, Swissbau a attiré les spécialistes comme un aimant attire le fer. 115 111 visiteurs en tout ont été recensés. Que pense un exposant d’un tel salon? Nous avons posé la question à des représentants de R. Nussbaum SA, à Olten, et recueilli les réponses du Dr Roy Nussbaum et d’Urs Nussbaum, délégués du conseil d’administration, de Beat Loretz, responsable Marketing et Vente et d’Urs Bobst, du département Innovation et Partenariat, tous deux membres de la direction, ainsi que de Daniel Bader, responsable Communication.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Une fois encore, Swissbau a attiré les spécialistes comme un aimant attire le fer. 115 111 visiteurs en tout ont été recensés. Que pense un exposant d’un tel salon? Nous avons posé la question à des représentants de R. Nussbaum SA, à Olten, et recueilli les réponses du Dr Roy Nussbaum et d’Urs Nussbaum, délégués du conseil d’administration, de Beat Loretz, responsable Marketing et Vente et d’Urs Bobst, du département Innovation et Partenariat, tous deux membres de la direction, ainsi que de Daniel Bader, responsable Communication.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une référence en matière de systèmes de distribution d’eau de boisson</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/une-reference-en-matiere-de-systemes-de-distribution-deau-de-boisson/</link>
			<description>La présence de Nussbaum au salon était placée sous le signe de l’installation d’eau de boisson à pertes de charge minimisées, qui offre un degré extrême de confort, de sécurité et de rentabilité. Parmi les grands axes thématiques figuraient la distribution optimale en sous-sol, la distribution optimale sur les étages et la proximité optimale avec les clients. Par ailleurs, des innovations telles que le filtre fin à rinçage à contre-courant AQUAPRO redfil/fil étaient spécialement mises en valeur.</description>
			<content:encoded><![CDATA[La présence de Nussbaum au salon était placée sous le signe de l’installation d’eau de boisson à pertes de charge minimisées, qui offre un degré extrême de confort, de sécurité et de rentabilité. Parmi les grands axes thématiques figuraient la distribution optimale en sous-sol, la distribution optimale sur les étages et la proximité optimale avec les clients. Par ailleurs, des innovations telles que le filtre fin à rinçage à contre-courant AQUAPRO redfil/fil étaient spécialement mises en valeur.]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Globalisation solaire</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/globalisation-solaire/</link>
			<description>Vous désirez acheter une vraie voiture française ou allemande? Mais saviez-vous que la Peugeot 4007 et la Citroën C-Crosser sont fabriquées au Japon? Il en est de même avec beaucoup d’autres modèles. Les BMW X5 et X6 et la Mercedes ML sont fabriquées en Amérique et l’Audi Q3 en Espagne. Pour la marque Renault, moins de 20% de tous les modèles vendus actuellement sont fabriqués en France. Le lieu d’origine de la Renault Twingo par exemple est la Slovénie, ce qui est aussi valable pour la toute nouvelle VW Up!La globalisation se fait également dans le secteur immobilier. Selon «Le Matin» du samedi 24 mars, le souverain du Qatar, le cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, a choisi de privilégier les investissements sûrs et prestigieux. En Suisse, le minuscule émirat a entrepris de se bâtir un vrai petit empire hôtelier. C’est la mission qui incombe à QDHP Swiss Management, basée à Zoug. Cette filiale a déjà investi 450 millions dans l’achat et la rénovation du Royal Savoy de Lausanne, du Schweizerhof de Berne et du Resort Bürgenstock de Lucerne. Les Qatariens ont également investi en France ou en Angleterre. C’est le cas par exemple à Londres pour The Shard, plus haut gratte-ciel d’Europe (2,1 milliards de francs) et le village olympique (800 millions de francs). Pour en revenir aux voitures, l’émirat possède déjà 7% du capital de Volkswagen et 10 % du capital de Porsche.Globalisation signifie d’une part l’intégration des productions et l’interconnexion des marchés de biens et de services et des marchés financiers au plan mondial et d’autre part la définition de la stratégie des acteurs et des entreprises au plan mondial. Ce phénomène ne s’arrête pas au domaine de l’industrie solaire pourtant en pleine expansion.Le groupe industriel suisse Oerlikon a annoncé la vente d’Oerlikon Solar, sa division active dans les techniques photovoltaïques, au groupe japonais Tokyo Electron Limited (TEL). Cette société fait partie des principaux fournisseurs mondiaux d’installations pour les semi-conducteurs. Le groupe japonais a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 668 milliards de yens (6,1 milliards d’euros) et emploie environ 11000 personnes. La transaction, soumise au feu vert des autorités de la concurrence de la Suisse et du Japon, devrait être bouclée d’ici quelques mois.Nicolas G. Hayek (Swatch Group ) disait de son vivant: «Agir, innover, risquer: ce qui donne l’envie d’entreprendre.» Certaines grandes entreprises donnent plutôt l’impression de se dire au nom de leurs actionnaires: «Agir, vendre et gagner l’argent le plus rapidement possible.»</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vous désirez acheter une vraie voiture française ou allemande? Mais saviez-vous que la Peugeot 4007 et la Citroën C-Crosser sont fabriquées au Japon? Il en est de même avec beaucoup d’autres modèles. Les BMW X5 et X6 et la Mercedes ML sont fabriquées en Amérique et l’Audi Q3 en Espagne. Pour la marque Renault, moins de 20% de tous les modèles vendus actuellement sont fabriqués en France. Le lieu d’origine de la Renault Twingo par exemple est la Slovénie, ce qui est aussi valable pour la toute nouvelle VW Up!La globalisation se fait également dans le secteur immobilier. Selon «Le Matin» du samedi 24 mars, le souverain du Qatar, le cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, a choisi de privilégier les investissements sûrs et prestigieux. En Suisse, le minuscule émirat a entrepris de se bâtir un vrai petit empire hôtelier. C’est la mission qui incombe à QDHP Swiss Management, basée à Zoug. Cette filiale a déjà investi 450 millions dans l’achat et la rénovation du Royal Savoy de Lausanne, du Schweizerhof de Berne et du Resort Bürgenstock de Lucerne. Les Qatariens ont également investi en France ou en Angleterre. C’est le cas par exemple à Londres pour The Shard, plus haut gratte-ciel d’Europe (2,1 milliards de francs) et le village olympique&nbsp;(800 millions de francs). Pour en revenir aux voitures, l’émirat possède déjà 7% du capital de Volkswagen et 10 % du capital de Porsche.Globalisation signifie d’une part l’intégration des productions et l’interconnexion des marchés de biens et de services et des marchés financiers au plan mondial et d’autre part la définition de la stratégie des acteurs et des entreprises au plan mondial. Ce phénomène ne s’arrête pas au domaine de l’industrie solaire pourtant en pleine expansion.Le groupe industriel suisse Oerlikon a annoncé la vente d’Oerlikon Solar, sa division active dans les techniques photovoltaïques, au groupe japonais Tokyo Electron Limited (TEL). Cette société fait partie des principaux fournisseurs mondiaux d’installations pour les semi-conducteurs. Le groupe japonais a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 668 milliards de yens (6,1 milliards d’euros) et emploie environ 11000 personnes. La transaction, soumise au feu vert des autorités de la concurrence de la Suisse et du Japon, devrait être bouclée d’ici quelques mois.Nicolas G. Hayek (Swatch Group ) disait de son vivant: «Agir, innover, risquer: ce qui donne l’envie d’entreprendre.» Certaines grandes entreprises donnent plutôt l’impression de se dire au nom de leurs actionnaires: «Agir, vendre et gagner l’argent le plus rapidement possible.»]]></content:encoded>
			<category>04/2012</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.batitech.ch/typo3temp/pics/BAT4_12_95ded82a53.jpg" length="19678" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Le courrier des lecteurs</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/le-courrier-des-lecteurs/</link>
			<description>A l’attention de Monsieur Bernard Dätwyler</description>
			<content:encoded><![CDATA[A l’attention de Monsieur Bernard Dätwyler]]></content:encoded>
			<category>03/2012</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le nouveau diamant de Glasgow?</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/le-nouveau-diamant-de-glasgow/</link>
			<description>Le 21 juin 2011, le nouveau Riverside Museum s’est ouvert. Il s’agit du Muséeécossais des transports. Ce bâtiment impressionne avec son architecture inattendue qui comprend des formes coulantes et souples. Il a posé de grands problèmes à l’architecte et à l’artisan. Ses façades et ses toits sont revêtus de zinc au titane.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le 21 juin 2011, le nouveau Riverside Museum s’est ouvert. Il s’agit du Muséeécossais des transports. Ce bâtiment impressionne avec son architecture inattendue qui comprend des formes coulantes et souples. Il a posé de grands problèmes à l’architecte et à l’artisan. Ses façades et ses toits sont revêtus de zinc au titane.]]></content:encoded>
			<category>03/2012</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gare aux moisissures</title>
			<link>http://www.batitech.ch/artikel/gare-aux-moisissures/</link>
			<description>Chaque cinquième ménage suisse est confronté à des problèmes d’humidité.Cette humidité excessive peut être déstabilisante pour les personnes concernées. En effet, la moisissure dans les habitations peut détruire les volumes bâtis et affecter la santé des occupants. Krüger élimine ce fléau avec professionnalisme et informe en plus les gérants d’immeubles, les architectes ainsi que les entreprises générales des mesures de prévention à mettre en œuvre.</description>
